- Courriel
-
Téléphone
137-0612-2102
-
Adresse
3 étages, tour a, bâtiment 2, parc technologique gaoxinbei, Changzhou, Jiangsu
Changzhou Ruixin Electronic Technology Co., Ltd
137-0612-2102
3 étages, tour a, bâtiment 2, parc technologique gaoxinbei, Changzhou, Jiangsu
■ mesure: tension triphasée
■ affichage: affichage à trois rangées de tubes numériques (LED), écran bleu STN, grand angle de vue, haute qualité, écran LCD haute définition
■ communication: communication RS485, Protocole Modbus - RTU
■ entrée: entrée de volume de commutation à deux voies (2di)
■ sortie: sortie de volume de commutation à deux voies (2do), sortie de volume analogique à trois voies
| Performance | paramètre | ||
| Entrez l'affichage de mesure | courant électrique | Valeur nominale | Ac5a (autres spécifications, veuillez préciser lors de la commande) |
| Surcharge | Surcharge: 1,2x instantané: 10x / 10S | ||
| Consommation électrique | < 0,4 va (par phase) | ||
| Impédance | > 2MΩ | ||
| Précision | Mesure RMS, classe de précision 0,5 | ||
| fréquence | résolution | 0,01 Hz | |
| Gamme de mesure | 45 ~ 65HZ | ||
| alimentation | Gamme de travail | AC / DC85 ~ 270V | |
| Consommation électrique | ≤5VA | ||
| sortie | Interface numérique | Protocole RS485, Modbus - RTU | |
| environnement | Environnement de travail | -10℃~+55℃ | |
| Environnement de stockage | -20℃~+75℃ | ||
| sécurité | Résistant à la pression | Entrée / alimentation > 2kv, entrée / sortie > 2kv, alimentation / sortie > 1kv | |
| isolation | Entrée, sortie, paire d'alimentation boîtier > 50mΩ | ||
