-
Courriel
15888188000@139.com
- Téléphone
-
Adresse
223, route de Binjiang du Nord, Yuyao, Province du Zhejiang
Zhejiang instrument instrument instrument Co., Ltd
15888188000@139.com
223, route de Binjiang du Nord, Yuyao, Province du Zhejiang
Détails du produit
Introduction aux fonctionnalités
Support de la fonction de communication Bluetooth, traitement des données via le logiciel de la machine de chargement;
Fonction de stockage de données de grande capacité, peut détecter et enregistrer le signal de pression pendant une longue période, soutenir le réglage de l'intervalle de temps;
Compensation de température à large température, adaptée à divers environnements de site;
Soutenir ℃ / ℉ affichage de la température ambiante;
Prend en charge de nombreuses conversions d'unités de pression, identifie automatiquement les unités commutables en fonction de l'échelle du manomètre;
Conception de consommation d'énergie micro, 2 piles alcalines AA peuvent être alimentées pendant des milliers d'heures, lorsque le taux d'échantillonnage faible est réglé, la batterie dure plus longtemps;
L'amortissement peut être réglé pour rendre la lecture de la source de pulsation plus lisse.
sûr et fiable
Degré de protection: étanche à la poussière et à l'eau certifié IP67; (en option)
Résistance aux vibrations: 5G (20 à 2000) Hz;
Résistance aux chocs: 100g / 11ms;
Résistance aux chutes: Passez le test de chute de 1 mètre;
Partie pressée et filetée: acier inoxydable 316L.
Intelligent et pratique
Avec calibrage de précision, détection de fuite de pression, alarme de surtension, restauration automatique des paramètres d'usine, un bouton pour effacer le zéro, enregistrement de pointe, verrouillage à clé, affichage de la charge de la batterie, affichage de l'horloge, arrêt automatique, rétroéclairage automatique désactivé, etc.
Principaux indicateurs
Pression manométrique conventionnelle
| Gamme de mesure | Résolution par défaut | Niveau de précision | Médias de transmission de pression | Pression d'éclatement |
| (-100 à 0) kPa | 0.01 | Classe 0,05 et moins | Gaz | 3 x |
| (0 à 60) kPa | 0.001 | Gaz | 3 x | |
| (0 à 100) kPa | 0.01 | Gaz | 3 x | |
| (0 à 160) kPa | 0.01 | Gaz | 3 x | |
| (0 à 250) kPa | 0.01 | Gaz | 3 x | |
| (0 à 400) kPa | 0.01 | Gaz | 3 x | |
| (0 à 600) kPa | 0.01 | Gaz | 3 x | |
| (0 à 1) MPa | 0.0001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 1,6) MPa | 0.0001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 2,5) MPa | 0.0001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 4) MPa | 0.0001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 6) MPa | 0.0001 | Gaz / liquide | 2 x | |
| (0 à 10) MPa | 0.001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 16) MPa | 0.001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 25) MPa | 0.001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 40) MPa | 0.001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 60) MPa | 0.001 | Gaz / liquide | 2 x | |
| (0 à 100) MPa | 0.01 | Gaz / liquide | 1,5 x |
Pression manométrique Composite
| Gamme de mesure | Résolution par défaut | Niveau de précision | Médias de transmission de pression | Pression d'éclatement |
| (-100 à 100) kPa | 0.01 | Classe 0,05 et moins | Gaz | 3 x |
| (-100 à 160) kPa | 0.01 | Gaz | 3 x | |
| (-100 à 250) kPa | 0.01 | Gaz | 3 x | |
| (-100 à 400) kPa | 0.01 | Gaz | 3 x | |
| (-100 à 600) kPa | 0.01 | Gaz | 3 x | |
| (-0,1 à 1) MPa | 0.0001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (-0,1 à 1,6) MPa | 0.0001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (-0,1 à 2,5) MPa | 0.0001 | Gaz / liquide | 3 x |
Pression différentielle
| Gamme de mesure | Résolution par défaut | Niveau de précision | Médias de transmission de pression | Pression d'éclatement | Pression statique maximale |
| (-2,5 à 2,5) kPa | 0.0001 | Classe 0,05 et moins | Gaz | 20 x | 60 kPa |
| (-5 à 5) kPa | 0.0001 | Gaz | 10 x | 60 kPa | |
| (-10 à 10) kPa | 0.001 | Gaz | 5 x | 60 kPa | |
| (-16 à 16) kPa | 0.001 | Gaz | 3 x | 60 kPa | |
| (-25 à 25) kPa | 0.001 | Gaz | 3 x | 300 kPa | |
| (-40 à 40) kPa | 0.001 | Gaz | 3 x | 300 kPa | |
| (-60 à 60) kPa | 0.001 | Gaz | 3 x | 300 kPa |
Pression absolue
| Gamme de mesure | Résolution par défaut | Niveau de précision | Médias de transmission de pression | Pression d'éclatement |
| (0 à 110) kPa. a | 0.01 | Classe 0,05 et moins | Gaz | 3 x |
| (0 à 160) kPa. a | 0.01 | Gaz | 3 x | |
| (0 à 250) kPa. a | 0.01 | Gaz | 3 x | |
| (0 à 400) kPa. a | 0.01 | Gaz | 3 x | |
| (0 à 600) kPa. a | 0.01 | Gaz | 3 x | |
| (0 à 1) MPa. a | 0.0001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 1,6) MPa. a | 0.0001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 2,5) MPa. a | 0.0001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 4) MPa. a | 0.0001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 6) MPa. a | 0.0001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 10) MPa. a | 0.001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 16) MPa. a | 0.001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 25) MPa. a | 0.001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 40) MPa. a | 0.001 | Gaz / liquide | 3 x | |
| (0 à 60) MPa. a | 0.001 | Gaz / liquide | 2 x |
Note:①Plage de compensation automatique de température: (-10~50)℃;
②Temps de précision garanti: pression absolue180 jours pour le niveau 0.05, 1 an pour les autres;
③Les médias de pression exigent tous non corrosif;
④Au - dessous de 600kpa si besoin de soutenir la mesure de liquide Contactez le fabricant;
⑤Changements d'apparence en raison de la mise à niveau du produit, s'il vous plaît prévoyez physique!
Autres indicateurs
| projet | spécification |
| Type de pression | Pression manométrique conventionnelle, pression manométrique composite, pression différentielle, pression absolue |
| Niveau de précision | Classe 0,05 et moins |
| Dimensions extérieures | φ102mm x 42mm Hauteur totale: 175mm / 195mm (pression différentielle) |
| poids | 440g / 550g (pression différentielle) |
| communication | 2.4G sans fil |
| Connexions sous pression | M20x1.5 filetage extérieur φ 6mm prise intérieure rapide (pression différentielle) |
| Mode d'alimentation électrique | 2 piles alcalines AA n°5 |
| Durée de vie de la batterie | > 1000 heures (sans rétroéclairage) |
| Pression atmosphérique | (86 à 106) kPa |
| température de fonctionnement | (-10~50)℃ |
| Température de stockage | (-20~70)℃ |
| Humidité relative (max, sans condensation) | 90%, à 35 ℃; 75%, à 40 ° C; 45%, à 50 ° c. |